|
Второй круг
|
||||||||
| Сборная команда | цех теплового хозяйства | ЦВКХ | ЦСОи Б | транспортный цех | очки | результат | ||
| цех теплового хозяйства | Х | 8:2 | 5:2 | 8:4 | 15 | 1 | ||
| ЦВКХ | 2:8 | Х | 6:7 | 3:0 | 6 | 3 | ||
| ЦСО И Б | 2:5 | 7:6 | Х | 13:3 | 9 | 2 | ||
| Транспортный цех | 4:8 | 0:3 | 3:13 | Х | 0 | 4 | ||
|
Первый круг |
||||||||
| АУП | ЦВКХ | ЦСОи Б | транспортный цех | цех теплового хозяйства | столярный цех | результат | ||
| АУП | Х | 1:10 | 0:1 | 3:9 | 1:12 | 3:9 | ||
| ЦВКХ | 10:1 | Х | 3:6 | 10:5 | 2:6 | 6:0 | ||
| ЦСО иБ | 1:0 | 6:3 | Х | 8:2 | 3:5 | 6:3 | ||
| Транспортный цех | 9:3 | 5:10 | 2:8 | Х | 2:10 | 6:3 | ||
| Цех теплового хозяйства | 12:1 | 6:2 | 5:3 | 10:2 | Х | 6:2 | ||
| Столярный цех | 9:3 | 0:6 | 3:6 | 3:6 | 2:6 | Х |

